الرمز البريدي مساكن شباب 2 بلوك 4
المكتب | العنوان | الرمز البريدي | يعمل السبت |
مساكن شباب 2 | مساكن شباب 2 بلوك 4 | 12984 | نعم |
الشنباب | قرية الشنباب / مركز البدرشين | 12985 | لا |
مسجد موسى | مسجد موسى / أطفيح | 12986 | لا |
مساكن كفر طهرمس | بلوك28/ مساكن كفر طهرمس / جيزة/ بولاق | 12987 | لا |
أبو رجوان البحرى | قرية أبو رجوان / م البدرشين | 12988 | لا |
أبو صير | بمبنى الوحدة المحلية /م البدرشين | 12989 | لا |
منشأة دهشور | قرية منشأة دهشور / مركزالبدرشين | 12991 | لا |
وردان | المساكن الشعبية / م أوسيم | 12968 | نعم |
الشرفا | قرية الشرفا / م الصف | 12971 | لا |
كفر حجازى امبابة | مبنى الوحدة المحلية قرية كفر حجازى مركز أمبابة | 12972 | نعم |
الناصرية العياط | الوحدة المجمعة / م العياط | 12973 | لا |
ذات الكوم | مبنى الوحدة المحلية / قرية ذات الكوم / أوسيم | 12974 | نعم |
أتريس | مسجد الرحمة /أتريس/ م أمبابة | 12975 | نعم |
بشتيل البلد | الوحدة المحلية / بشتيل البلد /م أوسيم | 12976 | نعم |
الكوم الأحمر أوسيم | الوحدة المحلية / م أوسيم | 12977 | نعم |
العطف | الوحدة المجمعة / بقرية العطف مركز العياط | 12978 | لا |
السعودية | السعودية / جيزة / م العياط | 12979 | لا |
طناش | مبنى الوحدة المحلية بقرية طناش م. الوراق | 12981 | نعم |
جزاية | قرية جزاية/منشأة القناطر/أمبابة | 12982 | نعم |
منيل سلطان | قرية منيل سلطان / أطفيح | 12983 | لا |
تابع المزيد من :الرمز البريدي
التعليقات