محتويات المقال
موبايلات بالتقسيط من فودافون
يبحث معظم الزبائن عن الهواتف النقالة بالتقسيط من شركة فودافون، خصوصاً إذا كانوا يريدون هاتفاً حديثاً يتمتع بإمكانيات عالية تتيح لهم الاستمتاع بالتكنولوجيا المتقدمة. نظراً لارتفاع أسعار الهواتف، يتجهون نحو التقسيط، أي الشراء بمقدم والسداد المتبقي على عدة شهور، وسنتناول هذا الموضوع في الفقرات القادمة.
سياسة تلفونات مهمة لدى فودافون بالتقسيط
لاستخدام خدمة تقسيط موبايلات فودافون ، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- تقدم شركة فودافون مجموعة من الأجهزة الهاتفية المصنعة من قبل شركات متنوعة.Huawei, Samsung, Oppo, Sico, Honor, and Apple. ) وغيرها من الشركات المعروفة الأخرى.
- تبدأ أسعار الهواتف من ( 66 جنية ) ، فما فوق.
- تقسيط موبايلات فودافون متاحة لحاملي بطاقة إتمان عدة بنوك مثل ( قام بنك مصر والبنك الأهلي وبنك سي آي بي بالتعاون مؤخرًا مع فودافون ريد. ) ، ولا تستطيع التقسيط من أي بنك آخر.
- لا تصلح بطاقات ( الحصول على دخل شهري، سواء كان معاشًا أو راتبًا، أو حصول على تأشيرة طالب، أو فتح حساب توفير أو جاري، أو استخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا أو البطاقات الخصمية. في اقتناء هاتف بالتقسيط.
- مدة التقسيط متوفرة لمدة ( 6 أشهر بدون زيادة في الرسوم الفائدة ، تُعتبر هذه الطريقة الأكثر نجاحًا وشهرة وتوفرها لعملائها ، بالإضافة إلى وجود نظام سداد مريح على فترات زمنية طويلة. 24 شهر ) ، بقائدة قيمتها ( 6% ).
- يجب أن تحتوي بطاقة الائتمان على رصيد كافٍ لتغطية تكلفة الجهاز الذي ترغب في شرائه.
كيفية الحصول على هواتف محمولة بالتقسيط من شبكة فودافون:
هناك اثنتان من الطرق التي يمكنك استخدامهما للحصول على هواتف محمولة بالتقسيط من فودافون.
- الأسلوب الأول: فرع لشركة فودافون
بإمكانك شراء هاتف فودافون من خلال إحدى الفروع أو المراكز المعتمدة، والتي توجد في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية.
- الطريقة الثانية : أونلاين :
يمكنك شراء هاتف بالتقسيط من فودافون من خلال صفحة فودافون الرسمية. اختر الهاتف الذي ترغب في شرائه ثم اتبع الإرشادات الموجودة لإتمام عملية الشراء بنجاح.
مواصفات وأسعار موبايلات بالتقسيط من فودافون المتوفرة :
نوع الهاتف | سعة التخزين | سعر الهاتف | التقسيط على 6 أشهر
بدون فائدة |
التقسيط على 24 شهر
بفائدة 6% |
هاواوي Y5p | 32 جيجا | 1499 جنية بدلًا من 1639 جنية | 250 جنية | 66 جنية |
سامسونج Galaxy A10s | 32 جيجا | 1799 جنية بدلًا من 1849 جنية | 300 جنية | 79 جنية |
سامسونج Galaxy A11 | 32 جيجا | 2050 جنية | 342 جنية | 91 جنية |
سامسونج M11 | 32 جيجا | 233 جنية | 389 جنية | 103 جنية |
ريل مي C12 | 64 جيجا | 2390 جنية | 398 جنية | 106 جنية |
ريل مي C15 | 64 جيجا | 2790 جنية | 465 جنية | 123 جنية |
سامسونج Galaxy A21s | 64 جيجا | 2999 جنية | 500 جنية | 132 جنية |
أوبو A53 | 64 جيجا | 3090 جنية بدلًا من 3590 جنية | 515 جنية | 136 جنية |
ريل مي C17 | 128 جيجا | 3490 جنية | 582 جنية | 154 جنية |
Xiaomi Redmi Note 9S | 64 جيجا | 3555 جنية | 593 جنية | 157 جنية |
سامسونج Galaxy A31 | 128 جيجا | 3899 جنية | 650 جنية | 172 جنية |
ريل مي 7i (8/128) | 128 جيجا | 4090 جنية | 682 جنية | 181 جنية |
هاواوي NOVA 7i | 128 جيجا | 4099 جنية بدلًا من 4799 جنية | 683 جنية | 181 جنية |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 128 جيجا | 4222 جنية بدلًا من 4444 جنية | 704 جنية | 186 جنية |
أوبو Reno 3 | 128 جيجا | 444 جنية بدلًا من 5590 جنية | 741 جنية | 196 جنية |
أوبو A92 | 128 جيجا | 4690 جنية | 782 جنية | 207 جنية |
ريل مي 7 (8/128) | 128 جيجا | 4790 | 798 جنية | 212 جنية |
سامسونج Galaxy A51 8/128 | 128 جيجا | 4999 جنية | 833 جنية | 221 جنية |
سامسونج Galaxy M51 | 128 جيجا | 5999 جنية بدلًا من 6666 جنية | 1000 جنية | 256 جنية |
أوبو Reno 4 | 128 جيجا | 5990 جنية بدلًا من 6290 جنية | 998 جنية | 265 جنية |
أوبو Reno 4 – Mo Salah Edition | 128 جيجا | 6090 جنية بدلًا من 6590 جنية | 1015 جنية | 269 جنية |
سامسونج Galaxy A71 | 128 جيجا | 6333 جنية | 1065 جنية | 280 جنية |
سامسونج Note 10 lite | 128 جيجا | 7599 بدلًا من 7999 | 1267 جنية | 336 جنية |
سامسونج Galaxy Note 10 Plus | 265 جيجا | 12499 بدلًا من 17499 | 2083 جنية | 552 جنية |
سامسونج Galaxy Note 20 Ultra | 256 جيجا | 18999 جنية بدلًا من 21099 جنية | 3167 جنية | 839 جنية |
أبل iPhone 12 Pro Max | 128 جيجا | 26900 جنية | 4483 جنية | 1188 جنية |
التعليقات