سوق الأسهم السعودية بقيمة 196.7 مليون ريال
شهدت البورصة السعودية خلال جلسة اليوم إجراء خمس صفقات خاصة بقيمة 196.7 مليون ريال على 7.96 مليون سهم من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
أرامكو | 32 | 1,704,752 | 54,381,589 |
أرامكو | 32 | 3,000,000 | 96,600,000 |
العثيم | 14 | 314,050 | 4,402,981 |
العثيم | 14 | 234,565 | 3,288,601 |
العثيم | 14 | 2,712,835 | 38,033,947 |
التعليقات