محتويات المقال
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء
مع بداية موسم العمرة، يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، وذلك لكي يضمنوا توفير المال اللازم لرحلتهم المباركة ولشراء الهدايا لأقاربهم وأصدقائهم.
من أجل تلبية احتياجات المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نقدم من خلال هذا التقرير معلومات حول سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والسوق السوداء، استنادًا إلى آخر التعاملات المسجلة قبل يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، والتي كانت كالآتي:
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء
البنوك | سعر الريال السعوديشراء | سعر الريال السعوديبيع |
البنك المركزى المصرى | 8.22 جنيه | 8.25 جنيه |
البنك الأهلى المصرى | 8.19 جنيه | 8.24 جنيه |
بنك مصر | 8.19 جنيه | 8.24 جنيه |
بنك الإسكندرية | 8.21 جنيه | 8.25 جنيه |
البنك التجارى الدولى cib | 8.18 جنيه | 8.25 جنيه |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 8.23 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك البركة | 8.04 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك قناة السويس | 8.19 جنيه | 8.25 جنيه |
تم تحديد سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم.
العملة السعودية | سعر العملة |
1 ريال سعودي | 15.9 جنيه |
5 ريال سعودي | 79.3 جنيه |
10 ريال سعودي | 158.6 جنيه |
25 ريال سعودي | 396.5 جنيه |
50 ريال سعودي | 793.0 جنيه |
100 ريال سعودي | 1,586.0 جنيه |
500 ريال سعودي | 7,930.0 جنيه |
1000 ريال سعودي | 15,860.0 جنيه |
5000 ريال سعودي | 79,300.0 جنيه |
10000 ريال سعودي | 158,600.0 جنيه |
التعليقات