أسعار الذهب في الصومال نتجمع لكم أحدث أسعار الذهب في الصومال اليوم في هذا الإصدار اليومي المتجدد، ونقدم لكم أخبار وتغيرات الأسعار الحديثة يومياً طوال العام. 2024 تقدم لكم خدمة محسنة ومحدثة باستمرار، عبر جدول الأسعار اليومية في السوق المحلي الصومالي لبيع وشراء معدن الذهب بالجرامات والكيلوغرامات، بما في ذلك الأماكن التي تنتجه ولجميع المهتمين بتداول الفوركس والذهب الخام والحلي والمستثمرين والمقبلين على الزواج، حيث يعتبر الذهب استثمارًا مربحًا يمكن للأفراد الاستفادة منه.
يعتبر الذهب الآن أداة استثمار مهمة بالنسبة للعديد من الأشخاص والمستثمرين، وليس مجرد مجوهرات للزينة. إنه سلعة أساسية يجب على كل شخص يفكر في الاستثمار وزيادة الربح الاستفادة منها. في الوقت الحاضر، تماماً موضة الحجبة تأتي بشكل جانبي على نفقة الزواج وهو ما يضع عبء كبير على الشباب الراغبين في الارتباط مالياً.
مع زيادة أسعار الذهب في الأيام الأخيرة، نقدم لكم عرضًا على موقعنا. سعر الذهب في الصومال “ SOS عبر جميع أوزانه (24 ، 22 ، 18 ، 14 ، 12) حسب الاقتصاد الصومالي لليوم وطوال الشهر، والآن مع جدول تفصيلي لأسعار الذهب للغرام في اليوم والأيام السابقة من الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب اليوم في الصومال
أونصة الذهب | 1,334,112.15 | 2,336.45 |
جرام الذهب عيار 24k | 42,897.50 | 75.13 |
جرام الذهب عيار 22k | 39,294.11 | 68.82 |
جرام الذهب عيار 21k | 37,535.31 | 65.74 |
جرام الذهب عيار 18k | 32,173.12 | 56.35 |
جرام الذهب عيار 14k | 25,095.04 | 43.95 |
جرام الذهب عيار 12k | 21,448.75 | 37.56 |
جرام الذهب عيار 10k | 17,888.26 | 31.33 |
جرام الذهب عيار 9k | 16,086.56 | 28.17 |
جرام الذهب عيار 8k | 14,284.87 | 25.02 |
اطلع على أسعار الأمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل مفصل في الجدول التالي بالشلن الصومالي.
سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم
قائمة أسعار الذهب بالجرام لأوقات مختلفة من شهر مايو وأبريل لعام 2024.
1,346,698.12 | 43,302.19 | 39,690.48 | 37,881.80 | 32,466.20 | 25,266.38 |
1,343,529.39 | 43,200.30 | 39,597.09 | 37,792.67 | 32,389.81 | 25,206.93 |
1,337,236.56 | 42,997.96 | 39,411.63 | 37,615.66 | 32,238.10 | 25,088.87 |
1,334,112.15 | 42,897.50 | 39,319.54 | 37,527.77 | 32,162.78 | 25,030.25 |
1,334,112.15 | 42,897.50 | 39,319.54 | 37,527.77 | 32,162.78 | 25,030.25 |
1,334,112.15 | 42,897.50 | 39,319.54 | 37,527.77 | 32,162.78 | 25,030.25 |
1,353,080.53 | 43,507.41 | 39,878.59 | 38,061.34 | 32,620.07 | 25,386.13 |
1,379,224.66 | 44,348.06 | 40,649.12 | 38,796.76 | 33,250.35 | 25,876.64 |
1,379,227.02 | 44,348.14 | 40,649.19 | 38,796.82 | 33,250.41 | 25,876.68 |
1,392,682.90 | 44,780.80 | 41,045.77 | 39,175.33 | 33,574.80 | 26,129.14 |
1,379,227.02 | 44,348.14 | 40,649.19 | 38,796.82 | 33,250.41 | 25,876.68 |
1,379,227.02 | 44,348.14 | 40,649.19 | 38,796.82 | 33,250.41 | 25,876.68 |
1,359,523.82 | 43,714.59 | 40,068.49 | 38,242.58 | 32,775.41 | 25,507.01 |
1,366,028.67 | 43,923.75 | 40,260.20 | 38,425.56 | 32,932.22 | 25,629.06 |
1,346,698.12 | 43,302.19 | 39,690.48 | 37,881.80 | 32,466.20 | 25,266.38 |
1,337,236.56 | 42,997.96 | 39,411.63 | 37,615.66 | 32,238.10 | 25,088.87 |
1,343,529.39 | 43,200.30 | 39,597.09 | 37,792.67 | 32,389.81 | 25,206.93 |
1,349,881.83 | 43,404.56 | 39,784.32 | 37,971.36 | 32,542.96 | 25,326.11 |
1,349,881.83 | 43,404.56 | 39,784.32 | 37,971.36 | 32,542.96 | 25,326.11 |
1,343,529.39 | 43,200.30 | 39,597.09 | 37,792.67 | 32,389.81 | 25,206.93 |
1,321,759.26 | 42,500.30 | 38,955.47 | 37,180.29 | 31,864.98 | 24,798.49 |
1,324,826.01 | 42,598.91 | 39,045.86 | 37,266.55 | 31,938.91 | 24,856.02 |
1,324,826.01 | 42,598.91 | 39,045.86 | 37,266.55 | 31,938.91 | 24,856.02 |
1,317,505.70 | 42,363.53 | 38,830.11 | 37,060.64 | 31,762.43 | 24,718.68 |
1,314,525.45 | 42,267.70 | 38,742.28 | 36,976.81 | 31,690.58 | 24,662.77 |
1,314,525.45 | 42,267.70 | 38,742.28 | 36,976.81 | 31,690.58 | 24,662.77 |
1,317,454.96 | 42,361.90 | 38,828.62 | 37,059.21 | 31,761.21 | 24,717.73 |
1,320,597.19 | 42,462.93 | 38,921.23 | 37,147.60 | 31,836.96 | 24,776.68 |
1,307,773.45 | 42,050.59 | 38,543.28 | 36,786.88 | 31,527.81 | 24,536.09 |
1,329,079.18 | 42,735.66 | 39,171.21 | 37,386.19 | 32,041.45 | 24,935.82 |
بعد البحث في الأسعار، يجب أن نشير إلى بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر في تقلبات أسعار الذهب، حيث يعتمد صعود أو هبوط أسعار الذهب على عاملين أساسيين.
العامل الأول العامل الأول هو سعر برميل النفط، والعامل الثاني هو سعر الدولار. عندما يرتفع سعر برميل النفط، ترتفع أيضًا أسعار الذهب، وعندما ينخفض سعر الدولار الأمريكي، تزيد أسعار الذهب.
العامل الثاني التغيرات في الحياة السياسية، مثل الحروب، تؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يسفر عن انخفاض قيمة الدولار وبالتالي يرتفع سعر الذهب.
-
تابع المزيد من : الاسعار
التعليقات